Production Capacity and Equipment
生产实力与设备
五金模具设计
8人专业设计师团队,月产能25套模具,确保模具结构最优化,平衡品质与成本。
8人团队
25套/月
注塑模具设计
10人专业设计师团队,由资深副总直接负责,从DFM开始与客户紧密沟通,月产能20套模具。
10人团队
20套/月
模具加工设备
| 设备名称 | 品牌 | 数量 | 加工精度 |
|---|---|---|---|
| 火花机 | 日本沙迪克 | 5台 | 0.005mm |
| CNC加工中心 | 台湾永进 | 2台 | 0.005-0.008mm |
| CNC加工中心 | 北京精雕 | 2台 | 0.005-0.008mm |
| 慢走丝 | 日本西部 | 1台 | 0.005-0.008mm |
| 慢走丝 | 台湾庆鸿 | 1台 | 0.005-0.008mm |
| 精密磨床 | 曙光 | 3台 | 0.002mm |
| 数控车床 | 百达 | 2台 | - |
车间展示

放电车间

自动化设备区

注塑车间

五金车间
自动化成果
0名
自动化开发人员
0台
已开发自动化设备
0台/年
年开发能力
0人
节省人工
0万元
降低成本
检测设备
| 设备名称 | 品牌/型号 |
|---|---|
| 三次元自动测量仪 | 海克斯康 |
| 2.5次元自动测量仪 | Micro-Vu Vertex 261 |
| ROHS环境测试仪 | 深圳天科 EDX9800B |
| 膜厚测试仪 | Fischer XULM-XYM |
| 弹簧弹力测试仪 | 鸿达 |
| 落球冲击试验机 | 德卡 HSL-LQ |
| 盐雾试验机 | 汇泰 HT-YW-60 |
| 盐雾试验机 | 汇泰 HT-YW-90 |
| 盐雾试验机(备用) | 汇泰 |
